Description
Great 13.6 acre parcel for your Colorado dream home with an existing large metal shop (32' x 36' with 16 ceilings). Great situation for people that visit Durango often and eventually plan on buildingbring your camper, store your toys, and enjoy Durango! Also great for a local large-scale artist (wood-maker, welder, sculptor, furniture maker, etc.) or someone that wants their shop out of town. Upper level of metal building is not finished, but could be lived in while building your home. Well, electricity and telephone are installed. The homesite is ready-to-build with great valley views and retaining wall. See this property today!
Details
MLS# | 753187 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 46 |
---|
Features
Zoning | Residential Single Family |
---|
Acreage | 13.60 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $200.62 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $261.26 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $669,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $216.34 | Min Sale Price: $153,000 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $391,250 |
Date: Jun 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $271.55 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $576,875 | Med Sale Price: $515,000 |
Date: May 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $202.57 | Min Sale Price: $102,500 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $196.59 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $206.8 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $292,000 | Med Sale Price: $241,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $200.62 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $261.26 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $669,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $216.34 |
Min Sale Price: | $153,000 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $391,250 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $271.55 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $576,875 |
Med Sale Price: | $515,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $202.57 |
Min Sale Price: | $102,500 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $196.59 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $206.8 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $292,000 |
Med Sale Price: | $241,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form